开奖期号 | 试机号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 号型 | 直落 | 邻码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022289 | 670 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 22 | 15 | 16 | 12 | 2 | 4 | 5 | 20 | 5 | 15 | 7 | 19 | 30 | 5 | 16 | 2 | 20 | 10 | 40 | 30 | 7 | 1 | 4 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 10 | 4 | 组六 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2022290 | 129 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 23 | 16 | 17 | 13 | 3 | 5 | 6 | 21 | 1 | 16 | 8 | 20 | 9 | 6 | 17 | 3 | 21 | 11 | 41 | 31 | 1 | 2 | 9 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 7 | 20 | 4 | 14 | 5 | 组三 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2022291 | 511 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 24 | 8 | 18 | 14 | 4 | 6 | 7 | 22 | 2 | 17 | 7 | 21 | 1 | 0 | 18 | 4 | 22 | 12 | 42 | 32 | 2 | 3 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 8 | 15 | 11 | 15 | 6 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022292 | 619 | 15 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 25 | 1 | 19 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 3 | 18 | 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 5 | 23 | 13 | 43 | 33 | 3 | 8 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3 | 6 | 14 | 10 | 13 | 4 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022293 | 115 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 12 | 26 | 2 | 20 | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 4 | 19 | 7 | 23 | 3 | 2 | 20 | 2 | 24 | 14 | 44 | 34 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 12 | 5 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022294 | 240 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 27 | 3 | 21 | 17 | 7 | 2 | 10 | 25 | 5 | 20 | 1 | 24 | 4 | 3 | 21 | 1 | 25 | 15 | 45 | 35 | 5 | 8 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 3 | 6 | 16 | 9 | 13 | 4 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022295 | 719 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 28 | 4 | 22 | 18 | 8 | 1 | 11 | 26 | 6 | 21 | 2 | 8 | 5 | 4 | 22 | 2 | 26 | 4 | 46 | 36 | 6 | 1 | 5 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 7 | 13 | 8 | 11 | 4 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022296 | 939 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 29 | 5 | 23 | 0 | 9 | 2 | 12 | 27 | 7 | 22 | 3 | 1 | 6 | 5 | 23 | 3 | 27 | 1 | 5 | 37 | 7 | 2 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 11 | 3 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2022297 | 617 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 3 | 30 | 6 | 24 | 1 | 1 | 3 | 13 | 28 | 8 | 23 | 4 | 2 | 7 | 6 | 24 | 4 | 28 | 2 | 5 | 38 | 8 | 3 | 7 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 组六 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2022298 | 616 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 25 | 2 | 1 | 4 | 14 | 29 | 9 | 24 | 7 | 3 | 8 | 7 | 25 | 5 | 29 | 3 | 1 | 39 | 7 | 4 | 8 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 12 | 0 | 豹子 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022299 | 039 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 8 | 26 | 3 | 1 | 5 | 15 | 30 | 10 | 25 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 6 | 30 | 4 | 2 | 40 | 1 | 5 | 9 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | 2 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022300 | 237 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 9 | 27 | 4 | 1 | 6 | 16 | 31 | 11 | 26 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 31 | 5 | 3 | 41 | 2 | 6 | 10 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 7 | 13 | 8 | 12 | 5 | 组三 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2022301 | 892 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 3 | 10 | 28 | 5 | 2 | 7 | 17 | 32 | 12 | 27 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 32 | 6 | 4 | 42 | 3 | 7 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 13 | 5 | 组六 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2022302 | 690 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 8 | 7 | 11 | 29 | 6 | 3 | 8 | 18 | 33 | 5 | 28 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 33 | 4 | 5 | 43 | 4 | 8 | 12 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3 | 3 | 16 | 7 | 11 | 2 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022303 | 133 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 9 | 1 | 12 | 30 | 7 | 1 | 9 | 19 | 34 | 1 | 29 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 2 | 34 | 1 | 6 | 44 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3 | 8 | 13 | 7 | 11 | 5 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022304 | 375 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | 10 | 7 | 13 | 31 | 8 | 1 | 10 | 20 | 35 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 3 | 35 | 2 | 7 | 45 | 7 | 10 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 1 | 20 | 6 | 12 | 0 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022305 | 879 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 | 11 | 1 | 14 | 32 | 9 | 1 | 11 | 21 | 36 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 14 | 6 | 4 | 36 | 3 | 5 | 46 | 1 | 11 | 2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 12 | 2 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022306 | 366 | 13 | 1 | 6 | 1 | 7 | 19 | 12 | 2 | 15 | 33 | 10 | 1 | 12 | 22 | 37 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 15 | 7 | 5 | 37 | 4 | 1 | 47 | 2 | 8 | 3 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 7 | 17 | 7 | 13 | 5 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022307 | 947 | 14 | 1 | 7 | 2 | 8 | 20 | 13 | 7 | 16 | 34 | 11 | 2 | 13 | 23 | 38 | 5 | 6 | 9 | 1 | 7 | 16 | 8 | 2 | 38 | 5 | 2 | 48 | 3 | 1 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3 | 5 | 15 | 8 | 12 | 3 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022308 | 054 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 | 21 | 14 | 1 | 17 | 35 | 12 | 3 | 14 | 24 | 39 | 6 | 1 | 10 | 8 | 8 | 17 | 9 | 1 | 39 | 6 | 3 | 49 | 7 | 2 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 8 | 15 | 8 | 12 | 6 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022309 | 036 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 22 | 15 | 2 | 18 | 36 | 13 | 4 | 2 | 25 | 40 | 7 | 2 | 11 | 1 | 9 | 0 | 10 | 2 | 40 | 7 | 4 | 50 | 1 | 3 | 6 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 1 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022310 | 369 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 23 | 16 | 3 | 19 | 9 | 14 | 1 | 1 | 26 | 41 | 8 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 41 | 8 | 5 | 51 | 2 | 4 | 7 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2 | 8 | 11 | 7 | 13 | 6 | 组三 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2022311 | 840 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 24 | 17 | 4 | 20 | 9 | 15 | 1 | 2 | 27 | 42 | 9 | 4 | 13 | 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 52 | 3 | 5 | 8 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 14 | 5 | 组六 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2022312 | - | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 5 | 18 | 5 | 21 | 1 | 16 | 2 | 2 | 28 | 43 | 10 | 5 | 14 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 53 | 7 | 6 | 9 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3 | 5 | 14 | 5 | 11 | 3 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2022313 | - | 5 | 7 | 4 | 8 | 14 | 1 | 19 | 6 | 22 | 9 | 17 | 3 | 1 | 29 | 4 | 11 | 6 | 15 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 54 | 1 | 7 | 10 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 7 | 15 | 6 | 10 | 5 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022314 | - | 6 | 8 | 5 | 9 | 15 | 2 | 20 | 7 | 23 | 1 | 18 | 1 | 2 | 30 | 1 | 12 | 7 | 16 | 6 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 55 | 2 | 8 | 11 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 6 | 12 | 4 | 11 | 4 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022315 | - | 7 | 9 | 6 | 10 | 16 | 3 | 21 | 1 | 8 | 2 | 19 | 1 | 3 | 31 | 2 | 13 | 8 | 17 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 56 | 3 | 9 | 12 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3 | 5 | 21 | 8 | 13 | 3 | 组六 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2022316 | - | 8 | 10 | 7 | 11 | 17 | 4 | 22 | 7 | 1 | 3 | 20 | 2 | 4 | 32 | 4 | 14 | 9 | 18 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 11 | 57 | 4 | 10 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 5 | 13 | 5 | 12 | 3 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2022317 | - | 9 | 11 | 8 | 12 | 18 | 5 | 23 | 7 | 2 | 4 | 21 | 3 | 5 | 33 | 1 | 15 | 10 | 7 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 58 | 5 | 11 | 14 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 19 | 4 | 9 | 1 | 组三 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2022318 | - | 10 | 12 | 9 | 3 | 19 | 6 | 24 | 1 | 3 | 5 | 22 | 4 | 6 | 34 | 2 | 16 | 11 | 7 | 10 | 3 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 59 | 6 | 12 | 15 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 12 | 4 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2022319 | - | 11 | 13 | 2 | 1 | 20 | 7 | 25 | 2 | 4 | 6 | 23 | 5 | 2 | 35 | 3 | 17 | 12 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 60 | 7 | 13 | 16 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 组三 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2022320 | - | 12 | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 26 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 36 | 4 | 18 | 13 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 61 | 8 | 14 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 9 | 13 | 8 | 13 | 6 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022321 | - | 13 | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | 27 | 4 | 6 | 8 | 0 | 7 | 2 | 37 | 5 | 19 | 14 | 3 | 13 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 62 | 9 | 15 | 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 13 | 2 | 组六 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2022322 | - | 14 | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28 | 5 | 7 | 9 | 0 | 8 | 3 | 38 | 6 | 20 | 15 | 4 | 14 | 7 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 5 | 63 | 10 | 16 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 13 | 7 | 组三 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2022323 | - | 15 | 17 | 4 | 3 | 3 | 11 | 29 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 21 | 16 | 5 | 15 | 8 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 6 | 64 | 11 | 17 | 3 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 组三 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2022324 | - | 16 | 18 | 5 | 1 | 4 | 12 | 30 | 7 | 9 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 8 | 22 | 17 | 6 | 16 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 3 | 7 | 65 | 12 | 8 | 4 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2 | 8 | 12 | 7 | 11 | 5 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2022325 | - | 17 | 19 | 6 | 2 | 1 | 13 | 31 | 8 | 8 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 9 | 5 | 18 | 7 | 17 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 66 | 13 | 1 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3 | 5 | 16 | 8 | 12 | 3 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022326 | 086 | 18 | 20 | 7 | 3 | 2 | 14 | 32 | 9 | 1 | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | 10 | 5 | 19 | 8 | 18 | 11 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 9 | 67 | 14 | 2 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 5 | 18 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2022327 | 754 | 19 | 21 | 8 | 3 | 3 | 15 | 33 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 4 | 11 | 5 | 20 | 9 | 19 | 12 | 5 | 4 | 11 | 2 | 1 | 10 | 68 | 15 | 8 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3 | 5 | 16 | 7 | 9 | 3 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2022328 | 558 | 20 | 22 | 9 | 1 | 4 | 16 | 34 | 11 | 3 | 9 | 4 | 14 | 9 | 3 | 12 | 1 | 21 | 10 | 20 | 13 | 0 | 5 | 12 | 3 | 2 | 11 | 69 | 16 | 1 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 9 | 12 | 10 | 13 | 6 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022329 | 253 | 21 | 23 | 10 | 2 | 4 | 17 | 35 | 12 | 4 | 1 | 5 | 15 | 10 | 1 | 13 | 2 | 22 | 7 | 21 | 14 | 1 | 6 | 13 | 4 | 3 | 12 | 70 | 7 | 2 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 3 | 18 | 9 | 13 | 2 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022330 | 855 | 0 | 24 | 11 | 3 | 1 | 18 | 36 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 11 | 2 | 14 | 3 | 23 | 7 | 22 | 15 | 0 | 7 | 14 | 5 | 4 | 13 | 71 | 1 | 3 | 10 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 15 | 5 | 组三 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2022331 | 505 | 1 | 25 | 12 | 4 | 2 | 19 | 37 | 7 | 6 | 3 | 7 | 17 | 12 | 3 | 4 | 4 | 24 | 1 | 23 | 16 | 1 | 8 | 15 | 6 | 5 | 14 | 6 | 2 | 4 | 11 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 3 | 17 | 9 | 14 | 2 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022332 | 207 | 2 | 26 | 13 | 5 | 4 | 20 | 38 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 13 | 4 | 1 | 5 | 25 | 2 | 24 | 17 | 2 | 9 | 16 | 7 | 6 | 15 | 1 | 7 | 5 | 12 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 6 | 12 | 4 | 9 | 4 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2022333 | 009 | 3 | 27 | 14 | 6 | 1 | 21 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 14 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 25 | 18 | 3 | 10 | 17 | 3 | 7 | 16 | 2 | 1 | 6 | 13 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 3 | 15 | 6 | 9 | 2 | 组三 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022334 | 342 | 4 | 28 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 26 | 19 | 4 | 11 | 18 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 组三 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2022335 | - | 5 | 29 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 27 | 20 | 5 | 12 | 19 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3 | 7 | 16 | 7 | 12 | 4 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022336 | - | 6 | 30 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2 | 4 | 17 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 28 | 9 | 6 | 13 | 20 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 7 | 19 | 4 | 13 | 5 | 组六 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2022337 | - | 0 | 31 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 12 | 9 | 3 | 5 | 18 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 | 29 | 9 | 7 | 14 | 21 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2 | 9 | 18 | 2 | 15 | 7 | 组三 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2022338 | 033 | 1 | 32 | 2 | 11 | 6 | 4 | 5 | 7 | 13 | 10 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 30 | 1 | 0 | 15 | 22 | 5 | 12 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 17 | 5 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022339 | 408 | 0 | 33 | 3 | 12 | 7 | 5 | 6 | 1 | 14 | 11 | 5 | 7 | 1 | 11 | 4 | 4 | 6 | 9 | 31 | 2 | 1 | 16 | 2 | 6 | 13 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 2 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022340 | 391 | 0 | 34 | 4 | 13 | 8 | 6 | 7 | 2 | 15 | 12 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 10 | 32 | 3 | 2 | 17 | 2 | 7 | 14 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 组六 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2022341 | 996 | 1 | 35 | 5 | 14 | 9 | 7 | 8 | 3 | 8 | 13 | 7 | 9 | 3 | 13 | 4 | 6 | 8 | 11 | 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 15 | 7 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3 | 7 | 13 | 8 | 12 | 4 | 组六 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2022342 | 421 | 2 | 36 | 6 | 15 | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | 14 | 8 | 10 | 4 | 14 | 1 | 7 | 9 | 7 | 34 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 8 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3 | 6 | 13 | 4 | 11 | 4 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2022343 | 732 | 3 | 37 | 7 | 16 | 11 | 5 | 10 | 5 | 2 | 15 | 9 | 11 | 5 | 15 | 2 | 8 | 10 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 9 | 12 | 11 | 7 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 12 | 5 | 组六 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2022344 | 294 | 4 | 38 | 8 | 17 | 12 | 1 | 6 | 6 | 3 | 16 | 10 | 12 | 6 | 16 | 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | 10 | 13 | 12 | 8 | 7 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 | 18 | 9 | 12 | 2 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2022345 | 374 | 5 | 39 | 9 | 18 | 13 | 5 | 1 | 7 | 4 | 17 | 0 | 13 | 7 | 17 | 1 | 10 | 12 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 19 | 11 | 14 | 13 | 1 | 8 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 3 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2022346 | 337 | 6 | 40 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 0 | 14 | 8 | 18 | 2 | 11 | 13 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 20 | 12 | 15 | 14 | 2 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 9 | 12 | 4 | 13 | 6 | 组六 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2022347 | 234 | 7 | 41 | 11 | 3 | 15 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 19 | 3 | 5 | 14 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 21 | 13 | 16 | 7 | 3 | 10 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 15 | 8 | 12 | 2 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2022348 | 962 | 8 | 1 | 12 | 1 | 16 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 16 | 10 | 20 | 4 | 5 | 15 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | 8 | 2 | 22 | 14 | 17 | 1 | 8 | 11 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 7 | 14 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2022349 | 653 | 9 | 1 | 13 | 2 | 17 | 5 | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 17 | 11 | 21 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | 18 | 2 | 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3 | 4 | 13 | 7 | 10 | 2 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2022350 | 140 | 10 | 2 | 14 | 3 | 18 | 1 | 6 | 12 | 9 | 4 | 4 | 18 | 12 | 22 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 13 | 7 | 8 | 1 | 4 | 24 | 16 | 19 | 3 | 8 | 13 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 2 | 22 | 6 | 10 | 1 | 组三 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2022351 | 881 | 11 | 3 | 2 | 4 | 19 | 2 | 1 | 13 | 10 | 5 | 5 | 19 | 13 | 23 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 14 | 8 | 9 | 2 | 5 | 25 | 17 | 20 | 4 | 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 7 | 15 | 5 | 11 | 5 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2023001 | 753 | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 6 | 6 | 20 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 15 | 9 | 10 | 2 | 6 | 26 | 18 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 10 | 1 | 顺子 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2023002 | 013 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 | 7 | 21 | 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 16 | 0 | 11 | 1 | 7 | 27 | 19 | 22 | 6 | 3 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 10 | 5 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2023003 | 564 | 14 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 8 | 8 | 22 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 12 | 2 | 8 | 28 | 20 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3 | 4 | 20 | 7 | 13 | 2 | 组六 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2023004 | 363 | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | 2 | 9 | 9 | 23 | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | 5 | 9 | 2 | 13 | 3 | 9 | 29 | 21 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 6 | 20 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2023005 | 302 | 16 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 18 | 3 | 10 | 0 | 24 | 18 | 4 | 5 | 3 | 7 | 14 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 30 | 22 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3 | 9 | 15 | 9 | 14 | 6 | 组六 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
2023006 | 521 | 17 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 19 | 5 | 6 | 4 | 8 | 15 | 7 | 2 | 4 | 15 | 5 | 11 | 31 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3 | 6 | 13 | 4 | 13 | 4 | 组六 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2023007 | 437 | 18 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 | 20 | 6 | 7 | 5 | 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 16 | 6 | 12 | 32 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 7 | 16 | 2 | 12 | 5 | 组六 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2023008 | 689 | 19 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 7 | 8 | 6 | 10 | 17 | 9 | 4 | 6 | 17 | 7 | 13 | 33 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 8 | 15 | 1 | 14 | 6 | 组六 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
